財務データBalance Sheet
弊社の財務や実績に対するバランスシートをご覧いただけます。
連結貸借対照表の要旨2021年12月31日 現在
資産の部 | 當期 (49期) 2021.12.31 |
前期 (48期) 2020.12.31 |
---|---|---|
流動資産 | 13,867,522 | 12,847,687 |
現金および預金 | 9,782,346 | 9,264,834 |
受取手形及び売掛金 | 1,110,184 | 1,205,102 |
棚卸資産 | 2,595,757 | 2,063,926 |
その他?加工委託先への優勝材料など112百萬 | 387,766 | 321,189 |
貸倒引當金 | ▲8,532 | ▲7,365 |
固定遺産 | 2,405,488 | 2,415,693 |
有形固定資産 | 1,379,840 | 1,373,814 |
建物及び構築物 | 371,953 | 397,827 |
機械裝置および運搬具等 | 226,768 | 205,903 |
土地 | 781,118 | 769,083 |
無形固定資産 | 17,902 | 19,711 |
投資およびその他の資産?投資有価証券 814百萬 | 1,007,745 | 1,022,167 |
資産合計 | 16,273,011 | 15,263,380 |
資産の部 | 當期 (49期) 2021.12.31 |
前期 (48期) 2020.12.31 |
---|---|---|
流動負債 | 1,378,606 | 1,265,671 |
買掛金 | 498,350 | 495,018 |
未払金 | 129,637 | 138,089 |
賞與引當金 | 83,544 | 81,025 |
役員賞與引當金 | 12,150 | 5,598 |
その他?未払法人稅など 154百萬円 | 654,924 | 545,939 |
固定負債 | 177,803 | 80,176 |
退職給付に係る負債 | 19,467 | 10,133 |
役員退職慰労引當金 | 43,305 | 37,199 |
その他?繰延稅金負債 61百萬円 | 115,031 | 32,843 |
資産の部 | 當期 (49期) 2021.12.31 |
前期 (48期) 2020.12.31 |
株主資本 | 14,519,529 | 14,027,082 |
資本金 | 1,047,542 | 1,047,542 |
資本余剰金 | 1,175,210 | 1,175,210 |
連結余剰金 | 12,632,377 | 12,139,929 |
自己株式 | ▲335,601 | ▲335,601 |
評価?換算差額等 | 197,071 | 109,548 |
その他有価証券評価差額金 | 32,014 | 24,343 |
繰越ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | ▲371,051 | ▲371,051 |
為替換算調整勘定 | 536,108 | 237,159 |
負債?純資産合計 | 16,273,011 | 15,263,380 |
連結損益計算書の要旨2021年12月31日 現在
科目 | 當期 (49期) 2021.12.31 |
前期 (48期) 2020.12.31 |
---|---|---|
売上高 | 10,034,069 | 9,697,800 |
売上原価 | 6,097,603 | 5,788,615 |
売上総利益 | 3,936,466 | 3,909,184 |
販売費及び一般管理費 | 2,926,064 | 2,992,475 |
営業利益 | 1,010,402 | 916,709 |
営業外収益?受取利息?配當金 29百萬円 ?投資事業組合運用益 8百萬円 |
68,775 | 87,168 |
営業外費用?固定資産除卻損 3百萬円 | 9,593 | 18,890 |
経営利益 | 1,069,584 | 984,986 |
稅金調整前當期純利益 | 1,069,584 | 984,986 |
法人稅、住民稅および事業稅 | 303,096 | 261,425 |
法人稅等調整額 | 85,052 | 44,100 |
當期純利益 | 681,435 | 679,460 |
連結キャッシュ?フロー2021年12月31日 現在
當期 (49期) 2021.12.31 |
前期 (48期) 2020.12.31 |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー?稅引前純利益 1,069百萬円 ?減価償卻費 138百萬円 ?売上債権の減少 142百萬円 ?棚卸資産の増加 ▲430百萬円 ?未収消費稅の増加 ▲125百萬円 |
515,538 | 1,271,155 |
投資活動によるキャッシュ?フロー?定期預金の預け入れによる支出 ▲109百萬円 ?有形固定資産の取得による支出 ▲54百萬円 ?有価証券の償還による収入 42百萬円 |
▲119,971 | ▲197,836 |
財務活動によるキャッシュ?フロー?配當金の支払額 ▲188百萬円 | ▲214,351 | ▲284,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,446 | ▲7,757 |
キャッシュ?フロー計 | 326,663 | 781,063 |